NGÂN HÀNG | TÊN ĐẦY ĐỦ | BANK CODE | SWIFT CODE | |
---|---|---|---|---|
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VIETCOMBANK) | BFTV | BFTVVNVX | ||
TMCP Kỹ thương Việt Nam | VTCB | VTCBVNVX | ||
Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV | BIDVVNVX | ||
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | VBAA | VBAAVNVX | ||
TMCP Công Thương Việt Nam | ICBV | ICBVVNVX | ||
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | VPBK | VPBKVNVX | ||
TMCP Sài Gòn Thương Tín | SGTT | SGTTVNVX | ||
TMCP Á Châu | ASCB | ASCBVNVX | ||
TMCP Quân Đội | MSCB | MSCBVNVX | ||
TMCP Đông Á – DongA Bank | EACB | EACBVNVX | ||
TMCP Tiên Phong | TPBV | TPBVVNVX | ||
TMCP Bưu điện Liên Việt | LVBK | LVBKVNVX | ||
TMCP Quốc tế Việt Nam | VNIB | VNIBVNVX | ||
TMCP Việt Nam Thương Tín | VNTT | VNTTVNVX | ||
TMCP An Bình | ABBK | ABBKVNVX | ||
TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | EBVI | EBVIVNVX | ||
NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á | NASC | NASCVNVX | ||
TMCP Bản Việt | VCBC | VCBCVNVX | ||
TMCP Bảo Việt – BAOVIET Bank | BVBV | BVBVVNVX | ||
Ngân hàng CIMB Việt Nam | CIBB | CIBBVNVN | ||
TMCP Đại Chúng Việt Nam | WBVN | WBVNVNVX | ||
TM TNHH MTV Đại Dương | OJBA | OJBAVNVX | ||
TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu | GBNK | GBNKVNVX | ||
TMCP Đông Nam Á | SEAV | SEAVVNVX | ||
TMCP Hàng Hải Việt Nam | MCOB | MCOBVNVX | ||
Hong Leong Việt Nam | HLBB | HLBBVNVX | ||
TNHH Indovina | IABB | IABBVNVX | ||
Industrial Bank of Korea | IBKO | IBKOKRSEX | ||
TMCP Kiên Long | KLBK | KLBKVNVX | ||
Liên doanh Việt – Nga | VRB | VRBAVNVX | ||
TMCP Nam Á | NAMA | NAMAVNVX | ||
TNHH MTV Xây dựng Việt Nam | GTBA | GTBAVNVX | ||
Nonghyup – Chi nhánh Hà Nội (NHB – Chi nhánh Hà Nội) | NACF | NACFVNVH | ||
TMCP Phát triển Nhà TP. Hồ Chí Minh | HDBC | HDBCVNVX | ||
TMCP Phương Đông | ORCO | ORCOVNVX | ||
TNHH MTV Public Việt Nam | VIDP | VIDPVNV5 | ||
TMCP Quốc Dân | NVBA | NVBAVNVX | ||
TMCP Sài Gòn | SACL | SACLVNVX | ||
TMCP Sài Gòn – Hà Nội | SHBA | SHBAVNVX | ||
TMCP Sài Gòn Công Thương | SBIT | SBITVNVX | ||
SHINHAN Bank (Vietnam) | SHBK | SHBKVNVX | ||
HSBC Việt Nam | HSBC | HSBCVNVX | ||
TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam (SCVN) | SCBL | SCBLVNVH | ||
UOB Việt Nam | UOVB | UOVBVNVX | ||
TMCP Việt Á | VNAC | VNACVNVX | ||
Ngân hàng Woori Việt Nam | HVBK | HVBKVNVX | ||
TMCP Xăng dầu Petrolimex | PGBL | PGBLVNVX |
Home Tỷ giá ngoại tệ